1/2
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 48" - 48MAT | $1,265.00 |
| 54” - 54MAT | $1,420.00 |
| 60” - 60MAT | $1,540.00 |
| 66” - 66MAT | $1,665.00 |
| 72” - 72MAT | $1,780.00 |
| 78” - 78MAT | $1,890.00 |
| 84” - 84MAT | $1,995.00 |
| 96” - 96MAT | $2,184.00 |
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 48" - 48MAT | $1,265.00 |
| 54” - 54MAT | $1,420.00 |
| 60” - 60MAT | $1,540.00 |
| 66” - 66MAT | $1,665.00 |
| 72” - 72MAT | $1,780.00 |
| 78” - 78MAT | $1,890.00 |
| 84” - 84MAT | $1,995.00 |
| 96” - 96MAT | $2,184.00 |
| Width - Part # | Cubic Yards | Weight (lbs.) | Price | Reversable Cutting Edge |
|---|---|---|---|---|
| 48" - 48MAT | 0.55 | 365 | $1,265.00 | - |
| 54” - 54MAT | 0.63 | 420 | $1,420.00 | - |
| 60” - 60MAT | 0.7 | 466 | $1,540.00 | + $355.00 |
| 66” - 66MAT | 0.76 | 501 | $1,665.00 | + $375.00 |
| 72” - 72MAT | 0.83 | 522 | $1,780.00 | + $400.00 |
| 78” - 78MAT | 0.9 | 566 | $1,890.00 | + $470.00 |
| 84” - 84MAT | 0.97 | 607 | $1,995.00 | + $535.00 |
| 96” - 96MAT | 1.11 | 692 | $2,184.00 | + $580.00 |
Discover why Mast Attachments are the trusted choice for demanding agricultural, material handling and earthmoving work.