1/13
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 48" - 48GRAD | $1,265.00 |
| 54" - 54GRAD | $1,420.00 |
| 60" - 60GRAD | $1,540.00 |
| 66" - 66GRAD | $1,665.00 |
| 72" - 72GRAD | $1,780.00 |
| 72" - 72GRADTEETH | $2,183.00 |
| 78" - 78GRAD | $1,890.00 |
| 80" - 80GRAD | $1,995.00 |
| 80" - 80GRADTEETH | $2,513.00 |
| 96" - 96GRAD | $2,184.00 |
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 48" - 48GRAD | $1,265.00 |
| 54" - 54GRAD | $1,420.00 |
| 60" - 60GRAD | $1,540.00 |
| 66" - 66GRAD | $1,665.00 |
| 72" - 72GRAD | $1,780.00 |
| 72" - 72GRADTEETH | $2,183.00 |
| 78" - 78GRAD | $1,890.00 |
| 80" - 80GRAD | $1,995.00 |
| 80" - 80GRADTEETH | $2,513.00 |
| 96" - 96GRAD | $2,184.00 |
| Width - Part # | Cubic Yards | Weight (lbs.) | Price | Reversable Cutting Edge |
|---|---|---|---|---|
| 48" - 48GRAD | 0.44 | 375 | $1,265.00 | - |
| 54" - 54GRAD | 0.49 | 430 | $1,420.00 | - |
| 60" - 60GRAD | 0.56 | 454 | $1,540.00 | + $355.00 |
| 66" - 66GRAD | 0.62 | 482 | $1,665.00 | + $375.00 |
| 72" - 72GRAD | 0.68 | 510 | $1,780.00 | + $400.00 |
| 72" - 72GRADTEETH | 0.68 | 510 | $2,183.00 | - |
| 78" - 78GRAD | 0.75 | 538 | $1,890.00 | + $470.00 |
| 80" - 80GRAD | 0.81 | 577 | $1,995.00 | + $535.00 |
| 80" - 80GRADTEETH | 0.81 | 577 | $2,513.00 | - |
| 96" - 96GRAD | 0.97 | 615 | $2,184.00 | + $580.00 |
Discover why Mast Attachments are the trusted choice for demanding agricultural, material handling and earthmoving work.