1/18
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 72" - 72TSB | $3,595.00 |
| 84" - 84TSB | $3,693.00 |
| 96" - 96TSB | $3,762.00 |
| 108" - 108TSB | $3,865.00 |
| 120" - 120TSB | $3,944.00 |
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 72" - 72TSB | $3,595.00 |
| 84" - 84TSB | $3,693.00 |
| 96" - 96TSB | $3,762.00 |
| 108" - 108TSB | $3,865.00 |
| 120" - 120TSB | $3,944.00 |
| Width | Weight (lbs.) | Price with Shoes | With Hydraulics |
|---|---|---|---|
| 72" - 72TSB | 652 | $3,595.00 | $4,095.00 |
| 84" - 84TSB | 689 | $3,693.00 | $4,193.00 |
| 96" - 96TSB | 726 | $3,762.00 | $4,262.00 |
| 108" - 108TSB | 763 | $3,865.00 | $4,365.00 |
| 120" - 120TSB | 801 | $3,944.00 | $4,444.00 |
Discover why Mast Attachments are the trusted choice for demanding agricultural, material handling and earthmoving work.